Vacation Rentals Lagos, Holiday Rentals, Villas Rentals
Belver porto d maria golf & resort (#34270)
Unit Name: Belver Porto D Maria Golf & Resort - 500.1
| July 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| August 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
| September 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| October 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| November 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| December 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| January 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| February 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| March 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| April 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| May 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
| June 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Available |
|
Booked |
|
Pending Option |
|
On Request |
|
Not Available |
|
Unit Name: Belver Porto D Maria Golf & Resort - 500.3
| July 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| August 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
| September 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| October 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| November 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| December 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| January 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| February 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| March 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| April 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| May 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
| June 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Available |
|
Booked |
|
Pending Option |
|
On Request |
|
Not Available |
|
|
Property Navigation
Accommodations / Rates
Closeby Vacation Rentals
Local Information
Lagos, Portugal (0Km) Lagos (pron. , literally "Lakes") is a city and a municipality at the mouth of the river Bensafrim in the southern region of Algarve, in Portugal. The municipality has a total population of 27,041 inhabitants. The city itself has a population of 14,675.[link (...) Praia da Luz (5Km) Praia da Luz (, "Beach of Light") is a resort located about 6km from Lagos in the Algarve, Portugal. It is a holiday destination drawing visitors mainly from Portugal, Britain, France and Germany. Praia da Luz (also known as "Luz de Lagos" or "Luz") is the name of the tourist village and also of the beach (...) Portimão (11Km) Portimão is a city located in the District of Faro in the Region of Algarve on the southern coast of Portugal. It was formerly known as Vila Nova de Portimão . In 1924 it was incorporated as a city and became known as Portimão. The city proper has 45,000 inhabitants and the entire municipality 52,000 (as of 2006; INE) (...)
|
|