Vacation Rentals Peschiera Del Garda, Holiday Rentals, Villas Rentals
San benedetto (#29859)
Unit Name: San Benedetto - 150.1
| August 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
| September 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| October 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| November 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| December 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| January 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
| February 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| March 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| April 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| May 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
| June 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| July 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Available |
|
Booked |
|
Pending Option |
|
On Request |
|
Not Available |
|
Unit Name: San Benedetto - 150.2
| August 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
| September 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| October 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| November 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| December 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| January 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
| February 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| March 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| April 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| May 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
| June 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| July 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Available |
|
Booked |
|
Pending Option |
|
On Request |
|
Not Available |
|
|
Property Navigation
Accommodations / Rates
Closeby Vacation Rentals
Local Information
Peschiera del Garda (0Km) Peschiera del Garda (Latin: Ardelica, Arilica and Ariolica), is a town and ''comune'' in the province of Verona, in Veneto, Italy. When Lombardy-Venetia was under Austrian rule, Peschiera was the northwest anchor of the four fortified towns constituting the so-called Quadrilateral. The fortress is on an island in the Mincio River at its outlet from Lake Garda. (...)
Gardaland (2Km) located between Peschiera and Lazise, at Lake Garda in Italy. Built on the eastern shore of Lake Garda at Castelnuovo del Garda, the park opened in 1975. It has expanded steadily in both size and attendance, topping 1 million visitors annually for the first time in 1984. By 2004, attendance reached 3.2 million (...) Cavallino Matto (2Km) The Cavallino Matto is the largest sober fun of the Tuscany, situated in a pine forest appeared on the beach of the Tyrrhenian Sea to Marina di Donoratico (province of Livorno). It is extended on an area of 60.000 square meters and in future extensive verrà still of more. The park is supplied of restaurant, bar, self-service, pizzeria and areas pic-nic (...)
|
|