Vacation Rentals Villers, Holiday Rentals, Villas Rentals
Villers-sur-mer (#33899)
Unit Name: 105.1
| September 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| October 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| November 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| December 2008 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| January 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| February 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| March 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| April 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| May 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
| June 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| July 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| August 2009 |
| Sa |
Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Available |
|
Booked |
|
Pending Option |
|
On Request |
|
Not Available |
|
|
Property Navigation
Closeby Vacation Rentals
Local Information
Villers-sur-Mer (0Km) of the Calvados ''département'' in the Basse-Normandie ''région'' in France. Its postal code is 14640. The INSEE code is 147. (...) Auberville (2Km) Auberville is a commune of the Calvados ''département'' in the Basse-Normandie ''région'' in France. Its postal code is (...) Blonville-sur-Mer (2Km) Blonville-sur-Mer is a commune of the Calvados ''département'', in the Basse-Normandie ''région'' in France. (...)
|
|